Lô đề là trò chơi mà người tham gia cần dự đoán chính xác được KQXS trong một kỳ mở thưởng. Dựa vào cách phân tích, thống kê hoặc những dự đoán được những con số có tỷ lệ thành công cao. Vậy câu hỏi “đề về 25 hôm sau đánh con gì?” sẽ có đáp án như thế nào? Bài viết này sẽ giải thích về đánh đề và gợi ý đáp án cho câu hỏi trên.
Đánh đề là gì?
Bản chất của lô đề là trò chơi lựa chọn những con số và so sánh với bảng KQXS. Người sáng tạo ra trò lô đề cũng đã tự tổ chức trò chơi dựa trên việc dùng các con vật gắn liền với từng con số cụ thể.
Khi xổ số kiến thiết ra đời thì trò chơi này chính thức chuyển sang một phương thức mới.
Đánh đề là tên gọi cho cách chơi mà những người tham gia cần dự đoán đúng 2 con số cuối cùng thuộc giải Đặc biệt trong 1 kỳ quay. Nếu tham gia chơi đánh đề 35, cuối ngày Giải ĐB đài đó về dạng ABCD35 thì bạn đã chiến thắng.
Nếu 35 rơi vào các giải khác từ Giải nhất đến giải 8 thì vẫn không được tính. Ngược lại người chơi bao lô 35 thì chiến thắng sẽ thuộc về bạn, tuy nhiên tỷ lệ ăn lại thấp hơn nhiều so với đánh đề.
Bảng thống kê đề hôm trước về 25
Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau, khi đề hôm trước về 25
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
31 – 4 lần | 10 – 3 lần | 04 – 3 lần | 64 – 3 lần | 75 – 3 lần |
53 – 2 lần | 05 – 2 lần | 17 – 2 lần | 57 – 2 lần | 73 – 2 lần |
80 – 2 lần | 29 – 2 lần | 02 – 1 lần | 58 – 1 lần | 70 – 1 lần |
22 – 1 lần | 79 – 1 lần | 46 – 1 lần | 55 – 1 lần | 88 – 1 lần |
94 – 1 lần | 74 – 1 lần | 36 – 1 lần | 23 – 1 lần | 27 – 1 lần |
63 – 1 lần | 18 – 1 lần | 89 – 1 lần | 48 – 1 lần | 66 – 1 lần |
60 – 1 lần | 91 – 1 lần | 65 – 1 lần | 71 – 1 lần | 28 – 1 lần |
67 – 1 lần | 54 – 1 lần | 81 – 1 lần | 12 – 1 lần | 06 – 1 lần |
77 – 1 lần | 19 – 1 lần | 45 – 1 lần | 08 – 1 lần | 92 – 1 lần |
51 – 1 lần | 43 – 1 lần |
Thống kê chạm những ngày đề về 25
Bộ số | Đã về – Đầu | Đã về – Đuôi | Đã về – Tổng |
0 | 8 lần | 7 lần | 10 lần |
1 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
2 | 6 lần | 4 lần | 8 lần |
3 | 5 lần | 7 lần | 4 lần |
4 | 4 lần | 9 lần | 9 lần |
5 | 8 lần | 8 lần | 3 lần |
6 | 8 lần | 4 lần | 5 lần |
7 | 10 lần | 7 lần | 3 lần |
8 | 5 lần | 6 lần | 8 lần |
9 | 3 lần | 5 lần | 7 lần |
Xem thống kê những ngày đề về 25
Bảng thống kê những ngày đề về 25 dưới đây được chúng tôi tập hợp từ năm 2015 đến nay. Giúp người đọc có thể hình dung và lựa chọn cặp số thường xuyên về một cách hiệu quả nhất.
Đề | Ngày về | Hôm sau | Lô ra ngày hôm sau | Đề hôm sau |
349 25 | 11-12-2021 | 12-12-2021 | 05-12-13-18-21-21-22-22-40-43-53-54-55-55-60-70-71-72-73-74-76-76-80-81-88-93-97 | 090 55 |
731 25 | 23-10-2021 | 24-10-2021 | 02-07-13-17-20-21-24-24-26-28-42-45-46-52-53-58-58-60-62-63-65-70-74-91-92-94-97 | 444 17 |
943 25 | 22-5-2021 | 23-5-2021 | 07-10-10-13-22-27-29-32-35-35-36-41-45-49-49-53-57-57-58-60-64-65-66-69-74-87-97 | 135 29 |
599 25 | 15-5-2021 | 16-5-2021 | 07-07-14-17-17-20-28-31-31-32-44-51-51-58-63-65-66-69-71-84-85-89-93-94-95-98-98 | 329 65 |
519 25 | 3-5-2021 | 4-5-2021 | 02-08-10-16-21-22-24-26-32-33-37-45-49-54-57-68-70-78-78-80-80-80-81-85-93-96-98 | 095 80 |
962 25 | 5-11-2020 | 6-11-2020 | 01-04-07-10-26-26-27-30-32-43-44-46-59-64-65-68-68-71-71-72-72-72-85-86-93-94-99 | 445 71 |
061 25 | 23-10-2020 | 24-10-2020 | 06-09-24-26-28-37-47-48-55-57-59-61-61-61-63-68-71-79-80-80-82-84-84-85-87-90-92 | 431 28 |
182 25 | 19-10-2020 | 20-10-2020 | 00-01-10-10-17-18-23-25-25-26-30-36-37-37-39-53-57-64-64-70-72-76-81-85-92-94-97 | 901 57 |
466 25 | 25-4-2020 | 26-4-2020 | 03-06-06-08-10-17-19-22-33-37-40-40-42-55-59-64-67-67-68-75-78-80-84-85-93-95-98 | 906 67 |
407 25 | 2-9-2019 | 3-9-2019 | 03-04-06-06-13-18-20-23-26-29-43-54-55-60-61-65-69-74-77-78-82-83-87-92-94-95-96 | 912 54 |
476 25 | 30-5-2019 | 31-5-2019 | 05-06-06-09-12-14-22-23-27-35-36-37-39-42-43-45-57-67-73-75-76-77-79-83-84-84-98 | 799 05 |
186 25 | 9-2-2018 | 10-2-2018 | 02-04-05-05-06-15-16-22-30-30-32-38-40-42-47-50-54-62-64-66-73-80-81-83-88-89-99 | 934 81 |
748 25 | 7-2-2018 | 8-2-2018 | 11-13-15-15-21-25-26-27-29-38-41-44-48-52-53-55-60-61-62-70-75-76-77-79-83-85-98 | 689 75 |
902 25 | 14-8-2017 | 15-8-2017 | 00-12-28-29-31-34-43-64-65-66-66-70-75-79-79-81-81-82-83-87-90-91-91-93-94-95-96 | 076 31 |
423 25 | 26-12-2016 | 27-12-2016 | 05-12-15-16-26-31-34-38-41-42-43-45-49-54-57-57-62-67-69-71-72-75-80-83-88-89-91 | 972 91 |
895 25 | 29-11-2016 | 30-11-2016 | 01-07-09-11-23-23-25-29-32-42-44-45-46-50-57-57-59-66-67-70-72-73-75-81-91-92-93 | 974 75 |
837 25 | 26-4-2016 | 27-4-2016 | 02-02-04-08-13-16-16-18-19-30-34-43-46-46-54-55-64-68-69-72-80-81-83-83-86-89-99 | 909 64 |
541 25 | 18-3-2016 | 19-3-2016 | 02-04-10-12-16-20-23-25-34-35-36-36-39-39-44-57-57-60-64-64-78-82-82-83-87-96-99 | 146 10 |
328 25 | 11-12-2015 | 12-12-2015 | 00-04-06-07-08-09-12-12-22-24-26-27-34-37-45-52-60-63-64-65-68-70-84-85-90-92-99 | 093 12 |
857 25 | 7-12-2015 | 8-12-2015 | 03-06-12-15-21-23-26-30-31-31-40-40-50-55-57-57-58-74-77-80-86-89-90-94-94-99-99 | 499 77 |
933 25 | 8-4-2015 | 9-4-2015 | 04-04-06-06-11-18-20-21-30-33-39-40-48-49-53-54-56-57-59-74-75-78-79-83-85-86-86 | 491 75 |
837 25 | 25-1-2015 | 26-1-2015 | 00-02-07-19-19-26-27-32-34-37-37-39-52-53-55-65-66-69-72-72-81-84-91-94-95-96-98 | 254 19 |
841 25 | 2-1-2015 | 3-1-2015 | 01-06-08-10-14-31-33-37-44-44-46-46-55-56-59-63-64-72-73-75-77-80-90-93-95-96-98 | 418 64 |
Dự đoán đề về 25 hôm sau đánh con gì thắng lớn dựa trên những bảng thống kê và chuyên gia của chúng tôi như sau: 37, 71, 83, 98. Xác suất về là khoảng 90% nên người chơi có thể tin tưởng và áp dụng.
Cách chơi số đề
Chơi số đề không chỉ đơn giản là cách chơi 2 số cuối của Giải Đặc biệt. Mà còn là được phân thành nhiều hình thức chơi khác tùy thuộc vào số tiền mà mỗi người muốn tham gia đặt.
Thường thì mức đánh thấp nhất mà người chơi tham gia là 1.000đ.
Đánh đề đuôi
Đánh đề đuôi là cách chơi phổ biến nhất hiện nay mà rất nhiều người sử dụng.
Mọi người có thể tham gia chơi bằng cách là dự đoán 2 số cuối Giải Đặc biệt xổ số 3 miền Bắc – Nam -Trung. Tùy thuộc vào lựa chọn của người tham gia.
Đánh đề đuôi này thường có tỷ lệ ăn khá cao 1 ăn 70 – 90, tùy vào từng nhà cái hoặc từng vùng miền mà người chơi tham gia đặt cược.
Đánh đề đầu
Mặc dù ít phổ biến hơn đánh đề đuôi nhưng hình thức chơi đề đầu cũng tương tự nhau. Chỉ có hơi khác đôi chút đó là:
- Dự đoán đúng một trong 4 cặp số của Giải 7 XSMB.
- Hoặc dự đoán trúng giải 8 thuộc XS miền Trung hoặc miền Nam.
Đánh đề đầu đuôi
Hiện nay cách đánh đề đầu đuôi lại khá phổ biến ở các trang ghi đề online trên mạng. Tuy nhiên, thì ở ngoài vẫn có thể áp dụng để tham gia chơi. Chơi đề dạng đầu đuôi cũng có sự khác nhau tùy vào mỗi đài.
Đề đầu đuôi Miền Bắc: Người chơi phải dự đoán đúng 1 trong 4 cặp số thuộc giải 7 hoặc 2 số cuối Giải ĐB. Đề đầu đuôi Miền Nam, Trung lại có sự khác biệt khi cần đoán trúng 2 số đầu hoặc cuối của giải đặc biệt. Chúc các bạn sẽ may mắn với những lựa chọn của mình!